博瑞 SWI-560LM 精密直驅平臺
? 模塊化結構設計,靈活的搭建方式 ? 連續推力57.4N-681.6N ? 極佳的平滑運動,極小的動態跟隨誤差 ? 極佳的point-to-point位置精度以及亞微米級的重復性
產品分類:運動控制 機械傳動 滑軌 運動機械部件
品牌:博瑞
產品介紹
SWI-560LM 高性能直驅平臺
特點:
?Travel :200mm,300mm,400mm,500mm,600mm
?定位精度高達(直線誤差修正后):±1μm(Travel≤200mm)
?擁有極佳線性表現的光柵反饋系統,分辨率最高可達1.2nm
?標準的模塊化設計,靈活的單軸/多軸解決方案
?整體密封結構,輕量化、高剛性結構設計,低成本,高性能
Design Details:
基礎材料 | 進口7075鋁合金,有限元分析優化,一體化加工成型 |
直線軸承 | 精密研磨加工,4方向等負荷,超精密級進口直線導軌 |
驅動系統 | 進口無鐵芯直線電機,帶霍爾傳感器&溫度控制 |
電機換向 | 通過霍爾傳感器or編碼器反饋進行換向(由控制器) |
反饋 | 開放式高精度直線玻璃光柵尺,20μm柵距,分辨率從0.1μm~1.2nm |
Home Switch | 光學零位,位于光柵尺基礎軌道,平臺一側或者指定任意位置 |
Limit Switches | 光學 |
Cable | 標準1000mm,2000mm,3000mm,亦可根據需求進行定制 |
控制方案 | 推薦使用 UMAC+Parker C3驅動器 |
Specifications:
Model | SWI 560LM-0200 | SWI 560LM-0300 | SWI 560LM-0400 | SWI 560LM-0500 | SWI 560LM-0600 | ||
行程 | Travel | 200(mm) | 300(mm) | 400(mm) | 500(mm) | 600(mm) | |
定位精度 | Accuracy (1) | Standard | ±5.5μm | ±7μm | ±8.5μm | ±10μm | ±12μm |
Facter | ±1.5μm | ±2μm | ±2μm | ±2.5μm | ±2.5μm | ||
分辨率 | Resolution (5) | 50nm | |||||
雙向重復定位精度 | Bi-Directional Repeatability (1) | ±0.25μm | |||||
直線度 | Straightness (1) | ±4μm | ±5μm | ±6.5μm | ±7.5μm | ±8μm | |
平面度 | Flatness (1) | ±4μm | ±5μm | ±6.5μm | ±7.5μm | ±8μm | |
俯仰角誤差 | Pitch(2) | 8 arc sec | 10 arc sec | 13 arc sec | 15.5 arc sec | 18 arc sec | |
橫滾角誤差 | Roll | 8 arc sec | 10 arc sec | 13 arc sec | 15.5 arc sec | 18 arc sec | |
偏航角誤差 | Yaw(2) | 11 arc sec | 13 arc sec | 16 arc sec | 19.5 arc sec | 22.5 arc sec | |
最大速度 | Maximum Speed(4) | 2m/s | |||||
最大加速度 | Maximum Acceleration | 3g | |||||
最大連續推力 | Maximum Force (Continuous)(3) | 681.6N | |||||
負載能力 | Load Capacity (3) | Horizontal | 150kg | ||||
Side | 150kg | ||||||
運動臺質量 | Moving Mass | 20kg | |||||
平臺質量 | Stage Mass | 98kg | 98kg | 110kg | 118kg | 130kg | |
材料 | Material | Aluminum,7075 |
注1:在環境溫度20℃,平臺水平放置使用的情況下,使用激光干涉儀測量的精度誤差; | |||||
注2:在環境溫度20℃,平臺水平放置使用的情況下,使用高精度光電自準直儀測量的精度誤差; | |||||
注3:最大連續推力是建立在線圈繞組溫度保持在100℃且平臺水平放置使用的基礎上; | |||||
注4:最大工作速度取決于客戶端的控制器、驅動器與光柵分辨率的匹配; | |||||
注5:分辨率指光柵反饋系統的最高分辨率(標準配置),亦指平臺最小微位移量; | |||||
注6:平臺采取壁掛、倒置姿勢使用時,特性會發生相應變化,請提前向工程師咨詢; | |||||
注7:多軸組合使用因涉及精密軸系裝配工藝,請提前向工程師咨詢; | |||||
注8:多軸、非標準應用或定制服務,請向工程師咨詢; |

提交
博瑞 S560-280LM-E225-600-600-150_Table
博瑞 S280-280LM-E165-500-500-150_Table
博瑞S280-225LM-E165-400-400-200_Table
博瑞 S225-225LM-E165-300-300-150_ Table
博瑞 XY-SWI-LM-560-280-600-600_Table