易格斯 drylin® 直線滑動軸承大螺距螺紋螺母,JSLM
drylin? 直線滑動軸承大螺距螺紋螺母,JSLM
產品分類:機械傳動 軸承
品牌:易格斯
產品介紹
drylin? 直線滑動軸承大螺距螺紋螺母,JSLM
材料: iglidur? J
螺紋方向: 左旋螺紋
螺紋類型: 大螺距螺紋
設計: 標準
圓柱形絲杠螺母
一般性能
材料 | iglidur? J |
螺紋方向 | 左旋螺紋 |
螺紋類型 | 大螺距螺紋 |
重量 | 6.74 g |
密度 | 1.49 g/cm3 |
顏色 | 黃色 |
最大吸濕量(在23°C/ 73°F,50%相對濕度) | 重量0.3%,試驗方法DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量的1.3% |
滑動摩擦系數,動態,搭配鋼 | 0.06 - 0.18 μ |
pv值,最大值(干運行) | 0.34 MPa ? m/s |
尺寸
螺紋 | Sg10x12 |
? d1 | 10.00 mm |
? d2 | 22.0 mm |
b1總長度 | 15.00 mm |
有效支撐的面積 | 195 mm2 |
機械性能
彈性模數 | 2.400 MPa,試驗方法DIN 53457 |
彎曲強度(20°C/ 68°F時) | 73 MPa,試驗方法DIN 53452 |
壓力負載 | 60 MPa |
最大推薦的表面壓力(+20°C/ 68°F) | 35 MPa |
邵氏D硬度 | 74,試驗方法DIN 53505 |
物理和熱性能
連續運行時的最高溫度 [°C] | 90 °C |
短暫運行時的最高溫度 | 120 °C |
工作溫度下限 | -50 °C |
最大靜態負載能力,軸向 | 487 N |
效率 [η] | 55-76 |
摩擦系數 [μ] | 0,1-0,25 |
導熱系數 | 0.25 W/(m ? K),試驗方法ASTM C 177 |
熱膨脹系數(23°C/ 73°F) | 10 K-1 ? 10-5,試驗方法DIN 53752 |
電氣信息
體電阻率 | > 1013 Ωcm,試驗方法DIN IEC 93 |
表面電阻 | > 1012 Ω,試驗方法DIN 53482 |
應用要求
根據 DIN EN ISA 846 程序 A 無霉菌 | 是 |

提交
igus拖鏈運行6000萬次雙循環后,仍能達到最高的無塵室等級
易格斯:全球首款全自動工業干式清潔機器人升級啦!
易格斯產品應用
即插即用的igus新型混合電纜,節省安裝空間、減輕重量并提高電纜規劃效率
igus推出CO2足跡在線查詢服務,用戶可在線查看免潤滑且耐磨的滑動軸承的碳足跡